![]() |
|
|
|
SALÓN |
m2 |
AUDITORIO | BANQUETE | FIESTA | U | SEMINARIO |
|
(Auditorio) |
(8 x mesa) | (10 x mesa) | (Reunión) | (Escuela) | ||
| CAURA | 77,50 | 75 | 72 | 48 | 36 | 48 |
| Caur. y Guay | 187,55 | 180 | 152 | 100 | 72 | 108 |
| GUAYANA | 110,05 | 120 | 80 | 64 | 36 | 60 |
| Guay y Car | 158,30 | 170 | 75 | 100 | 54 | 90 |
| CARONI | 48,25 | 55 | 40 | 24 | 30 | 30 |
| Car y Vent | 101,15 | 120 | 80 | 64 | 42 | 60 |
| VENTUARI | 52,90 | 55 | 40 | 24 | 30 | 30 |
| Caur Guay Vent | 235,80 | 200 | 192 | 100 | 150 | |
| Guay Car Vent | 211,21 | 300 | 160 | 140 | 78 | 120 |
| ROELIA | 289,45 | 450 | 232 | 200 | 186 | |
| CANAIMA | 70 | 42 | 24 | |||
| GRAN SALON UCAIMA | 1.000 | 496 | 600 |

![]()
